大中型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 |
50*5 角鋼 | 5310 | 5360 | 5310 | 5320 | 5320 | 5560 | 5290 | 5530 | 5410 | 5280 | 5290 | 4780 |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑30 |
產(chǎn)地 | 安鋼 | 馬鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 冀豐 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山盛財 |
16# 槽鋼 | 5050 | 5120 | 5100 | 5310 | 5140 | 5520 | 5120 | 5830 | 5660 | 5300 | - | 4820 |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑40 |
產(chǎn)地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 黃河特鋼 | 馬鋼 | 唐山鑫杭 | 馬鋼 | 馬鋼 | 唐山瑞興 | 馬鋼 | - | 唐山祥泰 |
25# 工字鋼 | 5210 | 5280 | 5170 | 5320 | 5230 | 5590 | 5390 | 5710 | 5870 | 5370 | 5450 | 4870 |
漲跌 | ↑30 | ↑20 | - | - | - | ↑20 | ↑20 | - | - | ↑20 | - | ↑40 |
產(chǎn)地 | 萊鋼 | 萊鋼 | 日照 | 萊鋼 | 日照 | 唐山鑫億源 | 唐山金航 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 津西 |
大中型材 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 | |
50*5 角鋼 | 4720 | 5210 | 5390 | 5230 | 5390 | 5570 | 5520 | 5850 | 4870 | 5370 | 5590 | |
漲跌 | - | - | - | - | ↑50 | - | - | - | - | - | ↑150 | |
產(chǎn)地 | 唐山盛財 | 唐山鑫通源 | 唐山正豐 | 唐山正豐 | 通鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 | |
16# 槽鋼 | 4790 | 5270 | 5440 | 5260 | 5280 | 5370 | 5430 | 5810 | 4900 | 5420 | 5540 | |
漲跌 | ↑10 | - | - | - | ↑50 | - | ↑30 | - | - | - | ↑150 | |
產(chǎn)地 | 唐山祥泰 | 唐山寶龍 | 唐山瑞興 | 唐山祥泰 | 瑞隆 | 八鋼 | 八鋼 | 唐山盛財 | 河北東山 | 安鋼 | 八鋼 | |
25# 工字鋼 | 4780 | 5400 | 5290 | 4980 | 5370 | 5570 | 5440 | 5530 | 5200 | 5460 | 5640 | |
漲跌 | ↑20 | - | - | ↑40 | ↑50 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | ↑150 | |
產(chǎn)地 | 津西 | 唐山金瑞城 | 唐山弘泰 | 鞍山寶得 | 鞍山寶得 | 昆鋼 | 昆鋼 | 昆鋼 | 日照 | 包鋼 | 包鋼 |
3月3日
全國23個主要市場50*5 角鋼平均價格5325元/噸,較上個交易日上調(diào)15元/噸。
全國22個主要市場16# 槽鋼平均價格5295元/噸,較上個交易日上調(diào)18元/噸。
全國23個主要市場25# 工字鋼平均價格5353元/噸,較上個交易日上調(diào)23元/噸。